Описание
Характеристики
Информация для заказа
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ DAEWOO DGB-250MSC
Тип установки | настенный |
---|---|
Тип | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Мощность | 29.1 кВт |
Тепловая мощность | 29.1 кВт |
Регулировка мощности | 15.1-29.1 кВт |
Площадь обогрева | 290 кв. м. |
КПД | 91% |
Производительность горячего водоснабжения | 16.7 л/мин |
Максимальная температура горячей воды | 65°C |
Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2" |
Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Объем расширительного бака | 6 л |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Расход природного газа | 2.97 куб.м/час |
Допустимое давление природного газа | 4-25 мбар |
Расход сжиженного газа | 2.6 кг/ч |
Подключение газа | 3/4" |
Потребление электроэнергии | 105 Вт |
Теплообменник | |
Тип теплообменника | раздельный |
Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
Материал вторичного теплообменника (ГВС) | сплав нержавеющей стали и меди |
Дисплей | на выносном регляторе |
Воздушный регулятор | |
Автодиагностика | |
Защита от замерзания | |
Защита от перегрева | |
Защита насоса от заклинивания | |
Диаметр дымохода | 110/80 мм |
Габариты(ВхШхГ) | 626x490x369 мм |
Вес | 33 кг |
Гарантия | 60 месяцев |
Основные | |
---|---|
Производитель | Daewoo |
Вес | 33 кг |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 60 мес |
Материал теплообменника | Медь |
Мощность номинальная | 29.1 кВт |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя