Настенный конденсационный газовый котел Sime Equipe 70 M
Устройство MURELLE - это тепловые предварительно смешанные конденсационные группы, которые используют технологию микропроцессора для осуществления контроля и управления выполняемыми функциями.
Теплообменники в бухтах из нержавеющей стали
10 версий от 67.6 до 528 кВт
Система включает в себя: гидравлические коллекторы, коллектор газа , выпускной коллектор и выхлопных газов конденсат , NMC каскад с внешним зондом и монтажной рамой
Управление через дополнительный комплект , солнечная принудительной циркуляции и до трех зон , две из которых смешивается.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Equipe 70 М |
Номинальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 67.6 (2*33,8) |
Номинальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 74.4 (2*37,2) |
Минимальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 3.2 |
Минимальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 3.7 |
Номинальная входная мощность (Qn макс - Qnw макс) | кВт | 69.6 (2*34,8) |
Минимальный подвод тепла (Qn мин - Qnw мин) | кВт | 3.48 |
Mин / Mакс полезная производительность (80-60° C) | % | 92.0/97.2 |
Mин / Mакс полезная производительность (50-30° C) | % | 106.3/106.8 |
Полезная производительность с 30% нагрузки (40-30° C) | % | 107.0 |
Выход по энергии (ЕЭС 92/42) | **** | |
Потери после отключения до 50 ° C (EN 15502) | Вт | 216 |
генераторы Murelle | n° | 2 x 35 |
Напряжение электропитания | В-Гц | 230-50 |
Поглощенная потребляемая мощность (Qn max) | Вт | 280 |
Поглощенная потребляемая мощность (Qn min) | Вт | |
Поглощенная потребляемая мощность с насосом с модулируемой скоростью | Вт | 210 |
Электрическая степень защиты | IPX4D | |
Класс энергоэффективности системы отопления | A | |
Энергоэффективность системы отопления | % | 92 |
Диапазон регулировки нагрева | ° C | 20/80 |
Содержание воды в котле | л | 05.3 (2*2,65) |
Максимальное рабочее давление | бар | 3.1 |
Максимальная рабочая температура | ° C | 3,5 |
Температура дымов при макс. расходе(80-60 ° C) | ° C | 70 |
Температура дымов при мин. расходе(80-60 ° C) | ° C | 60 |
Температура дымов при макс. расходе(50-30 ° C) | ° C | 40 |
Температура дымов при мин. расходе(50-30 ° C) | ° C | 33 |
Мин/макс расход дымов | г/с | 1.67/32.78 |
CO₂ при мин/макс расходе (G20) | % | 8.4/9.3 |
CO₂ при мин/макс расходе (G31) | % | 10.0/10.2 |
Класс NOx | мг/кВт ч | 5(<30) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 60 мес |
Коэффициент полезного действия | 107 % |
Мощность номинальная | 67.7 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Состояние | Новое |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте