Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенный конденсационный газовый котел Sime Equipe 100
Устройство MURELLE - это тепловые предварительно смешанные конденсационные группы, которые используют технологию микропроцессора для осуществления контроля и управления выполняемыми функциями.
Теплообменники в бухтах из нержавеющей стали
10 версий от 67.6 до 528 кВт
Система включает в себя: гидравлические коллекторы, коллектор газа , выпускной коллектор и выхлопных газов конденсат , NMC каскад с внешним зондом и монтажной рамой
Управление через дополнительный комплект , солнечная принудительной циркуляции и до трех зон , две из которых смешивается.
Технические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Equipe 100 ErP |
| Номинальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 93.6 |
| Номинальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 102.4 |
| Минимальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 9.3 |
| Минимальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 10.5 |
| Номинальная входная мощность (Qn макс - Qnw макс) | кВт | 96.0 |
| Минимальный подвод тепла (Qn мин - Qnw мин) | кВт | 9.6 |
| Mин / Mакс полезная производительность (80-60° C) | % | 96.9/97.5 |
| Mин / Mакс полезная производительность (50-30° C) | % | 109.0/106.7 |
| Полезная производительность с 30% нагрузки (40-30° C) | % | 107.0 |
| Выход по энергии (ЕЭС 92/42) | **** | |
| генераторы Murelle | n° | 2 x 50 |
| Поглощенная потребляемая мощность (Qn max) | Вт | 282 |
| Класс энергоэффективности системы отопления | A | |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sime |
| Страна производитель | Италия |
| Вид топлива | Газообразное |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Коэффициент полезного действия | 107 % |
| Мощность номинальная | 93.6 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Состояние | Новое |
| Способ установки | Настенный |
| Теплоноситель | Вода |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя
