Описание
Характеристики
Информация для заказа
Настенный конденсационный газовый котел Sime MURELLE EQUIPE 150 M - 140,4 кВт, 1- контурный (в комплекте с гидравлической группой и автоматикой)
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Equipe 150 M |
Номинальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 140.4 (3*46,8) |
Номинальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 153.6 (3-51,2) |
Минимальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 9.3 |
Минимальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 10.5 |
Номинальная входная мощность | кВт | 144.0 (3*48) |
Минимальный подвод тепла | кВт | 9.6 |
Mин / Mакс полезная производительность (80-60° C) | % | 96.9/97.5 |
Mин / Mакс полезная производительность (50-30° C) | % | 109.0/106.7 |
Полезная производительность с 30% нагрузки (40-30° C) | % | 107.0 |
Выход по энергии (ЕЭС 92/42) | **** | |
Потери после отключения до 50 ° C (EN 15502) | Вт | 228 (3*76) |
генераторы Murelle | n° | 3 x 50 |
Напряжение электропитания | В-Гц | 230-50 |
Поглощенная потребляемая мощность (Qn max) | Вт | 423 |
Поглощенная потребляемая мощность (Qn min) | Вт | |
Поглощенная потребляемая мощность с насосом с модулируемой скоростью | Вт | 390 |
Электрическая степень защиты | IPX4D | |
Класс энергоэффективности системы отопления | A | |
Энергоэффективность системы отопления | % | |
Диапазон регулировки нагрева | ° C | 20/80 |
Содержание воды в котле | л | 6,9 (3*2,3) |
Максимальное рабочее давление | бар | 3.5 |
Максимальная рабочая температура | ° C | 85 |
Температура дымов при макс. расходе(80-60 ° C) | ° C | 85 |
Температура дымов при мин. расходе(80-60 ° C) | ° C | 70 |
Температура дымов при макс. расходе(50-30 ° C) | ° C | 52 |
Температура дымов при мин. расходе(50-30 ° C) | ° C | 45 |
Мин/макс расход дымов | г/с | 4,17/66,67 |
CO₂ при мин/макс расходе (G20) | % | 9,5/9,2 |
CO₂ при мин/макс расходе (G31) | % | 10,0/10,3 |
Класс NOx | мг/кВт ч | 5(<30) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 60 мес |
Коэффициент полезного действия | 107 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Состояние | Новое |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя