Настенный конденсационный газовый котел Sime MURELLE EQUIPE 550 - 527 кВт, 1- контурный (в комплекте с гидравлической группой и автоматикой)
Устройство MURELLE - это тепловые предварительно смешанные конденсационные группы, которые используют технологию микропроцессора для осуществления контроля и управления выполняемыми функциями.
Теплообменники в бухтах из нержавеющей стали
10 версий от 67.6 до 528 кВт
Система включает в себя: гидравлические коллекторы, коллектор газа , выпускной коллектор и выхлопных газов конденсат , NMC каскад с внешним зондом и монтажной рамой
Управление через дополнительный комплект , солнечная принудительной циркуляции и до трех зон , две из которых смешивается.
Технические характеристики:
Наименование показателя | Ед. изм. | Equipe 550 |
Номинальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 528.0 |
Номинальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 573.0 |
Минимальная тепловая мощность (80-60 ° C) | кВт | 21.1 |
Минимальная тепловая мощность (50-30 ° C) | кВт | 23.6 |
Номинальная входная мощность | кВт | 540.0 |
Минимальный подвод тепла | кВт | 21.6 |
Mин / Mакс полезная производительность (80-60° C) | % | 97.7/97.8 |
Mин / Mакс полезная производительность (50-30° C) | % | 109.1/106.1 |
Полезная производительность с 30% нагрузки (40-30° C) | % | 105.6 |
Выход по энергии (ЕЭС 92/42) | **** | |
Потери после отключения до 50 ° C (EN 15502) | Вт | 1369 |
генераторы Murelle | n° | 5 x 110 |
Напряжение электропитания | В-Гц | 230-50 |
Поглощенная потребляемая мощность (Qn max) | Вт | 1290 |
Поглощенная потребляемая мощность (Qn min) | Вт | 146 |
Поглощенная потребляемая мощность с насосом с модулируемой скоростью | Вт | 650 |
Электрическая степень защиты | IPX4D | |
Класс энергоэффективности системы отопления | A | |
Энергоэффективность системы отопления | % | 91 |
Диапазон регулировки нагрева | ° C | 20/80 |
Содержание воды в котле | л | 41.0 |
Максимальное рабочее давление | бар | 5 |
Максимальная рабочая температура | ° C | 85 |
Температура дымов при макс. расходе(80-60 ° C) | ° C | 86.2 |
Температура дымов при мин. расходе(80-60 ° C) | ° C | 74.6 |
Температура дымов при макс. расходе(50-30 ° C) | ° C | 61.6 |
Температура дымов при мин. расходе(50-30 ° C) | ° C | 49.2 |
Мин/макс расход дымов | г/с | 10.28/258.34 |
CO₂ при мин/макс расходе (G20) | % | 9.0/9.0 |
CO₂ при мин/макс расходе (G31) | % | 10.2/10.2 |
Класс NOx | мг/кВт ч | 24 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Sime |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Гарантийный срок | 60 мес |
Коэффициент полезного действия | 107 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Состояние | Новое |
Способ установки | Настенный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
Цвет | Белый |
- Цена: Цену уточняйте