Печь для бани HARVIA Legend 300 Duo Telescope дровяная каменка

- Под заказ
- Код: WK300LDLUXT
Отправка с 30 апреля 20265 302 руб.
Harvia Legend 300 Duo Telescope
Harvia Legend 300 Duo представляет собой уникальную дровяную печь 2-в-1, способную похвастаться не только продуманной конструкцией, но и высокой производительностью. Данная печь представляет собой сочетание каменки и камина, позволяя создать расслабляющую атмосферу в двух комнатах одновременно - в то время, пока одни посетители будут наслаждаться мягкой горячей баней, другие - травяными чаями в комнате отдыха, наблюдая за тем, как ярко полыхают поленья.
Цилиндрический корпус изготовлен способен вместить в себя до 260 кг камней, а мощность в 24 кВт обеспечит быстрый и равномерный нагрев помещения объемом от 15 до 30 кубических метров от пола до потолка, благодаря чему каменку можно эффективно использовать в коммерческих банях и саунах. Эффективному теплообразованию способствует также и колосниковая решетка, предусмотренная в конструкции топки. По специально предусмотренным каналы в топку подается воздух для горения. Часть поступающего по каналам воздуха поставляется в верхний отдел топки, проходя над огнем, что способствует сжиганию в процессе горения печных газов, образовывая дополнительное тепло.
Рекомендуемый объем сауны от 15 до 30 м3, а максимальное количество камней – 260 кг.
| Модель | Legend 300 Duo | ||||||||
| Минимальный объем парильни, м3 | 15 | ||||||||
| Максимальны объем парильни, м3 | 30 | ||||||||
| Максимальный вес камней, кг | 260 | ||||||||
| Размеры: ширина, мм | 600 | ||||||||
| Размеры: высота, мм | 1040 | ||||||||
| + регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 | ||||||||
| Размеры: глубина, мм | 660 + 120 | ||||||||
| Масса, кг | 99 | ||||||||
| Тепловая мощность, кВт | 23,5 | ||||||||
| Безопасное расстояние: кирпичные стены E мм | 50 (* | ||||||||
| Минимальное безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов: | |||||||||
| с обеих сторон каменки B | 200 | ||||||||
| позади C | 250 | ||||||||
| перед ней D | 700 | ||||||||
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 | ||||||||
| Толщина верхней плиты топки | 6 | ||||||||
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 210 ± 5 | ||||||||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | ||||||||
| Максимальная длина поленьев | 47 | ||||||||
| (* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 100 мм и 100 мм позади нее. | |||||||||


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| Страна производитель | Финляндия |
| Вес | 99 кг |
| Вид топлива | Твердое |
| Водяной контур | Нет |
| Выносная топка | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал топки | Сталь |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Номинальная мощность | 23500 Вт |
| Объем парной | 30 куб. м |
| Отделка печи | Облицовка металлом |
| Парогенератор | Нет |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Расположение печи | Встроенное |
| Состояние | Новое |
| Тип печи | Каркасная |
| Толщина материала топки | 6 мм |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес закладываемых камней | 260 кг |
- Цена: 5 302 руб.