Печь для бани Harvia Vega Combi BC90SE электрическая с парогенератором
влевовправо
- Под заказ
- Код: HCBC900400
Отправка с 26 декабря 2024
2 751 руб.
+375 (29) 361-68-88
А1возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Электрокаменка Harvia Vega Combi печь, которая отличается своей простотой в использовании. Каменка изготовлена из нержавеющей стали , что гарантирует долгое время службы, а также с легкостью впишется в любой интерьер сауны. Каменка Harvia Vega Combi – это органичное сочетание печи и парогенератора. Конструкция каменки позволяет регулировать направление пара, а также устанавливать ее в нижней части сауны, благодаря чему Вы можете добиться равномерного прогрева помещения.
Внимание: Пульт управления к данной печи приобретается отдельно!
Исполнение Vega позволяет устанавливать ее в нижней части стены сауны. Это гарантирует равномерное распределение тепла в сауне и его достаточное поступление на нижние скамьи.
Модель | BC45 | BC45E | BC60 | BC60E | BC80 | BC80E | BC90 | BC90E | |
Мощность, кВт | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 9,0 | |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Максимальный Вес закладываемых камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Размеры: ширина, мм | 480 | 450 | 480 | 450 | 480 | 450 | 450 | 450 | |
Размеры: высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Масса, кг | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | |
Пульт управления | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Безопасное расстояние до пола, мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Вес | 11 кг |
Вид топлива | Электричество |
Гарантийный срок | 12 мес |
Назначение печи | Для бань и саун |
Номинальная мощность | 9000 Вт |
Объем парной | 14 куб. м |
Парогенератор | Да |
Расположение печи | Подвесное |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 540 мм |
Глубина | 310 мм |
Ширина | 480 мм |
Дополнительные характеристики электропечей | |
Напряжение | 400 В |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вес закладываемых камней | 20 кг |
Объём ёмкости для воды | 5 |
Управление | Выносное (приобретается отдельно) |
- Цена: 2 751 руб.
Информация для покупателя