Описание
Характеристики
Информация для заказа
Газовый котел Vaillant VUW 282/5-3 turboTEC pro (H-VE-RU)
| Дымоход Ø, мм | 60/100 |
|---|---|
| Газ Ø | 1/2″ |
| Отопление Ø | 3/4″ |
| ГВС Ø | 3/4″ |
| Тип установки | настенный |
| Тип | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Мощность | 28.9 кВт |
| Тепловая мощность | 28 кВт |
| Площадь обогрева | 280 кв. м. |
| КПД | 92% |
| Производительность горячего водоснабжения | 17.2 л/мин |
| Максимальная температура горячей воды | 65°C |
| Максимальная температура в контуре отопления | 85°C |
| Давление в контуре отопления | 3 бар |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Теплообменник | ![]() |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vaillant |
- Цена: 4 443,80 руб.
Информация для покупателя



