Печь для бани HARVIA Legend 300 дровяная каменка

- Под заказ
- Код: WK300LD
Отправка с 02 февраля 202615 836 руб.
Harvia Legend 300
Отличные печи с большим количеством камней.
Дровяные каменки Harvia Legend позволяют пережить незабываемые ощущения от посещения сауны. Внутри стильного черного металлического каркаса находится большое количество камней, которые по мере нагревания создают прекрасную атмосферу в сауне и при невысокой температуре. Тепло не покинет Вас, даже если огонь угаснет.
Топка каменок Legend имеет колосниковую решетку новой конструкции, которая распределяет воздух для горения. Часть воздуха подается в верхнюю часть топки. При этом горение более полное и более эффективное. Такая конструкция колосниковой решетки также увеличивает срок службы каменки. Уменьшенные в сравнении с обычными каменками безопасные расстояния до горючих материалов обеспечивают более свободную планировку пространства. Каменки Legend можно укомплектовать устанавливаемым на трубу баком для воды.
Harvia Legend 300 создает насыщенное тепло в саунах среднего и большого размера. Каменка имеет стильную большую дверцу со стеклом с окантовкой из нержавеющей стали. В увеличенную топку можно загружать даже крупные дрова длиной до 47 см. Регулируемые ножки облегчают установку каменки в сауне.
Рекомендуемый объем сауны от 14 до 28 м3, а максимальное количество камней – 260 кг.
| Модель | Legend 300 | ||||
| Минимальный объем парильни, м3 | 14 | ||||
| Максимальны объем парильни, м3 | 28 | ||||
| Максимальный вес камней, кг | 260 | ||||
| Размеры: ширина, мм | 600 | ||||
| Размеры: высота, мм | 1040 | ||||
| + регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 | ||||
| Размеры: глубина, мм | 660 | ||||
| Масса, кг | 94 | ||||
| Тепловая мощность, кВт | 23 | ||||
| Безопасное расстояние: кирпичные стены E мм | 50 (* | ||||
| Безопасное расстояние: деревянные стены и полки мм | |||||
| с обеих сторон каменки B | 200 | ||||
| позади C | 250 | ||||
| перед ней D | 680 | ||||
| Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 | ||||
| Толщина верхней плиты топки | 6 | ||||
| Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 | ||||
| Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 210 ± 5 | ||||
| Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 750 | ||||
| Диаметр дымохода, мм | 115 | ||||
| Максимальная длина поленьев | 47 | ||||
| (* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 100 мм и 100 мм позади нее. | |||||

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| Страна производитель | Финляндия |
| Номинальная мощность | 23000 Вт |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Вид топлива | Твердое |
| Расположение печи | Отдельно стоящее |
| Тип печи | Каркасная |
| Отделка печи | Облицовка металлом |
| Объем парной | 28 куб. м |
| Материал топки | Сталь |
| Толщина материала топки | 6 мм |
| Подключение к дымоходу | Верхнее |
| Водяной контур | Нет |
| Парогенератор | Нет |
| Выносная топка | Нет |
| Наличие встроенного теплообменника | Нет |
| Наличие стекла в дверце | Да |
| Вес | 94 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Диаметр дымохода | 115 мм |
| Комплектация | |
| Бак для воды | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес закладываемых камней | 260 кг |
- Цена: 15 836 руб.