Водонагреватель косвенного нагрева Galmet MINI TOWER SG-W(S) 140 Skay (w/s) FL, напольный
Топ продаж
влевовправо
Описание
Характеристики
Информация для заказа
MINI TOWER SG-W(S) 140 Skay (w/s) FL, серый, 23/30,4 кВт (0,95 м2), полистирол 55 мм, возможность монтажа ТЭНа 2 кВт 5/4", наружный Ø 518 мм
Водонагреватели косвенного нагрева (теплообменный контур) Galmet серии Mini Tower SGW (S) (Возможность установки блок-тэна2-3 кВт)
Основные характеристики Galmet Mini Tower SGW (S) 140 | |
---|---|
Тип | накопительный |
Способ нагрева | косвенный |
Нагревательный элемент | спиральный |
Мощность (кВт) | 2 |
Мощность теплообменника (кВт) | 23 |
Максимальная температура нагрева воды (°С) | 80 |
Производительность (л/мин) | 9,3 |
Время нагрева воды при ∆T=45ºC (мин) | 156 |
Объём (л) | 140 |
Цвет | белый |
Управление и индикация | |
Управление | механическое |
Термостат | есть |
Конструкция | |
Способ установки | напольный |
Расположение | вертикальный |
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
Подводка воды | сбоку |
Дополнительно | толщина стали рабочего бака от 2,0 мм |
Безопасность | |
Защита от включения без воды | нет |
Ограничение температуры нагрева | нет |
Газ-контроль | нет |
Магниевый анод | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Антибактериальная защита | есть |
Дисплей | нет |
Размеры и вес | |
Ширина (см) | 51.8 |
Высота (см) | 127 |
Глубина (см) | 51.8 |
Вес (кг) | 65 |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 60 мес. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Galmet |
Страна производитель | Польша |
Расположение | Вертикальное |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя