Водонагреватель косвенного нагрева Galmet Tower SG-W(S) 300 Skay (w/s) FL напольный
Топ продаж
влевовправо
Описание
Характеристики
Информация для заказа
TOWER SG-W(S) 300 Skay (w/s) FL, серый, 33,6/44,8 кВт (1,4 м2), полиуретан 60 мм, возможность монтажа ТЭНа 3 кВт 6/4", наружный Ø 670 мм
Водонагреватели косвенного нагрева (теплообменный контур) Galmet серии Tower SGW (S) (Возможность установки блок-тэна 3-9 кВт)
Основные характеристики Galmet Tower SGW (S) 300 | |
---|---|
Тип | накопительный |
Способ нагрева | косвенный |
Нагревательный элемент | спиральный |
Мощность (кВт) | 6 |
Мощность теплообменника (кВт) | 33,6 |
Максимальная температура нагрева воды (°С) | 80 |
Производительность (л/мин) | 13,3 |
Объём (л) | 300 |
Цвет | белый |
Управление и индикация | |
Управление | механическое |
Термостат | есть |
Конструкция | |
Способ установки | напольный |
Расположение | вертикальный |
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
Подводка воды | сбоку |
Дополнительно | толщина стали рабочего бака от 3,0 мм |
Безопасность | |
Защита от включения без воды | нет |
Ограничение температуры нагрева | нет |
Газ-контроль | нет |
Магниевый анод | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Антибактериальная защита | есть |
Дисплей | нет |
Размеры и вес | |
Ширина (см) | 67 |
Высота (см) | 136 |
Глубина (см) | 67 |
Вес (кг) | 122 |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 60 мес. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Galmet |
Страна производитель | Польша |
Расположение | Вертикальное |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя