Водонагреватель косвенного нагрева Galmet Tower SG-W(S) 500 Skay (w/s) FL напольный
Топ продаж
влевовправо
Описание
Характеристики
Информация для заказа
BIG TOWER SG-W(S) 500 Skay (w/s) FL, серый, 48/64 кВт (2,0 м2), полиуретан 60 мм, возможность монтажа ТЭНа 4,5 кВт 6/4", наружный Ø 700 мм
Водонагреватели косвенного нагрева (теплообменный контур) Galmet серии Tower SGW (S) (Возможность установки блок-тэна 3-9 кВт)
Основные характеристики Galmet Tower SGW (S) 500 | |
---|---|
Тип | накопительный |
Способ нагрева | косвенный |
Нагревательный элемент | спиральный |
Мощность (кВт) | 6 |
Мощность теплообменника (кВт) | 48 |
Максимальная температура нагрева воды (°С) | 80 |
Производительность (л/мин) | 19,16 |
Объём (л) | 500 |
Цвет | белый |
Управление и индикация | |
Управление | механическое |
Термостат | есть |
Конструкция | |
Способ установки | напольный |
Расположение | вертикальный |
Внутреннее покрытие бака | эмаль |
Подводка воды | сбоку |
Дополнительно | толщина стали рабочего бака от 3,0 мм |
Безопасность | |
Защита от включения без воды | нет |
Ограничение температуры нагрева | нет |
Газ-контроль | нет |
Магниевый анод | есть |
Предохранительный клапан | есть |
Антибактериальная защита | есть |
Дисплей | нет |
Размеры и вес | |
Ширина (см) | 70 |
Высота (см) | 189 |
Глубина (см) | 70 |
Вес (кг) | 195 |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 60 мес. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Galmet |
Страна производитель | Польша |
Расположение | Вертикальное |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя