Универсальный пеллетный котел Elektromet EKO-KWP Multi 25 с автоматикой
Универсальный пеллетный котел Elektromet EKO-KWP Multi 25 с автоматикой
Пеллетный универсальный котел с горелкой для сжигания угля, бурого угля, угольной пыли и биомассы в виде гранул, древесной щепы и овса.
Преимущества котла:
- Возможность сжигания различных видов угля и биомассы.
- Высокая энергоэффективность
- Экономическая эксплуатация,
- Механическая подача топлива,
- Автоматический режим работы на основе программируемым контроллером с возможностью подключения Датчик ГВС (поставляется в комплекте с котлом) и комнатный термостат,
- Простой, удобный эксплуатации и техническом обслуживании,
- Низкий уровень выбросов вредных веществ.
Технические характеристики | ||||||||
параметр | Единицы измерения | Тип топлива | ||||||
Номинальная мощность | кВт | уголь | бурый уголь | угольная пыль | гранулы из соломы | древесные гранулы | пеллеты из лузги подсолнечника | овес |
24 | 23 | 14 | 16 | 24 | 22 | 19 | ||
Диапазон регулирования мощности | кВт | 7,5 - 24 | 7-23 | 4,5 - 14 | 5-16 | 7,5 - 24 | 6,5 - 22 | 6-19 |
коэффициент полезного действия | % | ок. 90 | ||||||
Площадь поверхности теплообменника | м² | 2,8 | ||||||
класс | 3 | |||||||
Температура газов сгорания | ° C | 160 - 250 | ||||||
Вес котла без воды | кг | 410 | ||||||
Объем воды в котле | дм³ | 108 | ||||||
Наружный диаметр дымохода | мм | 160 | ||||||
Рекомендуемое поперечное сечение дымовой трубы | см² | 400 | ||||||
Загрузочное отверстие бункера | мм | 490x645 | ||||||
Емкость бункера | дм³ | 200 | ||||||
Макс. Давление воды | бар | 2,5 | ||||||
Рекомендуемая рабочая температура теплоносителя | ° C | 65 | ||||||
Макс. и мин. температура нагрева воды | ° C | 85/35 | ||||||
Требуемая тяга дымохода | мбар | 0,1 - 0,25 | ||||||
напряжение питания | V | 1 ~ 230 В / 50 Гц | ||||||
Потребляемая мощность | W | 170 | ||||||
Габаритные размеры ширина X высота. | мм | 1200 x 1280 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elektromet |
Страна производитель | Польша |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Каменный уголь, Щепа, Пеллеты, Овес |
Коэффициент полезного действия | 90 % |
Материал теплообменника | Сталь |
Мощность номинальная | 24 кВт |
Состояние | Новое |
Способ установки | Напольный |
Теплоноситель | Вода |
Цвет | Синий |
- Цена: Цену уточняйте