Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрический водонагреватель Elektromet Mister 40
Mister - семейство емкостных нагревателей, работающих под давлением в вертикальном положении с возможностью многоточечных соединений.
Нагреватели оснащены электрическим нагревателем 1500 Вт - 230 В / 50 Гц.
| ТИП | Ед. изм. | Mister 40 | Mister 60 | Mister 80 | Mister 100 | Mister 120 | Mister 140 |
| Объем воды | дм³ | 39 | 59 | 79 | 98 | 118 | 139 |
| Мощность тена | кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Время прогрева до t = 50 ° C для нагревателя 1500 | 1ч. 30 мин | 2ч. 15 мин | 3часа | 3ч. 45 мин | 4ч. 30мин | 5ч 15мин | |
| Ежедневное потребление электроэнергии | кВтч | 6,97 | 7,29 | 7,60 | 7,64 | 7,67 | 7,71 |
| профиль нагрузки | M | M | M | M | M | M | |
| Уровень звуковой мощности | децибел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Количество воды, смешанной с температурой 40 ° С | дм³ | 50 | 95 | 120 | 152 | 194 | 253 |
| Коэффициент полезного действия | % | 35,0 | 34,5 | 32,9 | 32,8 | 32,7 | 32,5 |
| Класс энергопотребления * | D | D | D | D | D | D | |
| Вес нагревателя | кг | 25 | 30 | 35 | 40 | 48 | 56 |
| РАЗМЕРЫ | |||||||
| D | мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| H | мм | 555 | 720 | 890 | 1030 | 1190 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elektromet |
| Страна производитель | Польша |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность номинальная | 1.5 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 40 л |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Электрический |
| Способ установки | Настенный |
| Тип водонагревателя | Проточно-накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя

Отправка с 25 февраля 2026