Электрический водонагреватель Elektromet Nordic 2400 Elektronik 60 (Сухой ТЭН)
NORDIC 2400 ELEKTRONIK емкостные электрические водонагреватели мощностью 60 - 140л. Их назвают. "Сухой" нагреватель с тепловой мощностью 2 х 1,2 кВт; 230 обеспечивают обмен нагревательного элемента без слива воды; с программируемым электронным термостатом.
Отличительной особенностью является возможность устанавливать нагреватели в вертикальном или горизонтальном положении с панелью управления на левой стороне или по горизонтали с панелью управления на правой стороне (при изменении положения нагревателя).
Особенности программируемого электронного контроллера:
- Защита воды от замерзания
- возможность нагрева воды в низком тарифе (цены на электроэнергию)
- возможность нагрева воды в течение определенного периода времени.
тип | Ед. изм. | NORDIC 2400 ELEKTRONIK | ||||
60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
Объем воды | дм³ | 58 | 77 | 97 | 116 | 135 |
Время прогрева до t = 50ºC для нагревателя 2400 | час | 1ч. 30мин | 1ч. 55мин | 2ч. 25мин | 2ч. 55мин | 3ч. 25мин |
Ежедневное потребление электроэнергии * | кВтч / сут | 7,80 | 7,05 | 7,73 | 7,31 | 7,51 |
Профиль нагрузки * | M | M | M | M | M | |
Уровень звуковой мощности * | децибел | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Количество воды, смешанной с темп. 40 ° C * | дм³ | 104 | 115 | 150 | 168 | 185 |
Коэффициент полезного действия | % | 32,2 | 34,7 | 32,5 | 33,8 | 33,1 |
Класс энергоэффективности | Е | D | Е | D | D | |
Рабочие параметры резервуара | Максимум рабочая температура и давление рг = 0,6 МПа тм = 80 ° C | |||||
РАЗМЕРЫ | ||||||
ширина | мм | 720 | 890 | 1030 | 1190 | 1360 |
С | мм | 590 | 700 | 860 | 1020 | 1180 |
В | мм | 370 | 480 | 640 | 800 | 960 |
соединение Wu | ½ " | ½ " | ½ " | ½ " | ½ " | |
Степень защиты |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elektromet |
Страна производитель | Польша |
Вид ТЭНа | Сухой |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Гарантийный срок | 24 мес |
Мощность номинальная | 2.4 кВт |
Объём ёмкости для воды | 60 л |
Расположение | Вертикальное/горизонтальное |
Состояние | Новое |
Способ нагрева | Электрический |
Способ установки | Настенный |
Тип водонагревателя | Проточно-накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
- Цена: Цену уточняйте