Комбинированный навесной бойлер Elektromet Venus Plus 80L/ 80R

влевовправо
- В наличии
773 руб.
+37544579-80-90
- +375 44 796-03-50VEL
- +375 29 530-72-71MTC
- +375 29 353-16-05Оптовый отдел
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный навесной бойлер Elektromet Venus Plus 80L (подключение слева) / 80R (подключение справа)
КОМБИНИРОВАННЫЕ навесные бойлера с боковым подключением ЦО и рециркуляции (левое / правое) Тен 1,5 квт
Тип нагревателя | Ед. изм. | Venus Plus 80 | Venus Plus 100 | Venus Plus 140 | |
Объем воды | дм³ | 68 | 86 | 132 | |
Поверхность теплообмена | м² | 0,6 | 0,6 | 0,9 | |
Объем катушки | дм³ | 2.8 | 2.8 | 5.7 | |
Производительность подачи теплообмена | 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | л / ч | 440 370 260 | 440 370 260 | 550 490 330 |
Тепловая мощность подачи теплообмена | 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | кВт | 18 15 10 | 18 15 10 | 25 20 14 |
Поток воды в системе отопления в катушке | м³ / ч | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Время прогрева до t = 50 ° C для нагревателя 1500 | час | 3.1 | 3,9 | 5.1 | |
Класс энергоэффективности | D | D | D | ||
Ежедневное потребление энергии ** | кВтч | 7,60 | 7,64 | 7,71 | |
Профиль нагрузки ** | M | M | M | ||
Уровень звуковой мощности ** | децибел | 15 | 15 | 15 | |
Количество воды, смешанной с темп. 40 ° C ** | дм³ | 110 | 142 | 220 | |
Эффективность использования энергии ** | % | 32,9 | 32,8 | 32,5 | |
Габаритные размеры | мм | 900*430*450 | 1090*430*450 | 1230*455*475 | |
Вес | кг | 52 | 67 | 73 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elektromet |
Страна производитель | Польша |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Способ нагрева | Комбинированный |
Объём ёмкости для воды | 80.0 (л) |
Способ установки | Настенный |
Расположение | Вертикальное |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Состояние | Новое |
- Цена: 773 руб.
Информация для покупателя