Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный навесной бойлер Elektromet WGJ-g 100 max
WGJ-g MAX: навесные горизонтальные теплообменники с двойным змеевиком. Крепление для установки в комплекте. Полистирол. 6 лет гарантия!
параметр | Ед. изм. | WGJ-g MAX | ||||
80 | 100 | 120 | 140 | |||
Класс энергопотребления ** | С | D | D | D | ||
Теплообменники с двойным змеевиком | Объем бака | дм³ | 79 | 101 | 112 | 125 |
Площадь змеевика | м² | 0.38 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | |
Выход горячей воды 70/10/45 ° C | л / ч | 195 | 235 | 255 | 280 | |
Тепловая мощность 70/10/45 ° C | кВт | 8.0 | 9.7 | 10.8 | 11.5 | |
Рабочие параметры резервуара | максимальное давление и температура пр рабочая = 0,6 МПа TR = 80 ° С | |||||
Параметры теплоносителя | максимальное давление и температура пр рабочая = 0,6 МПа TR = 100 ° С | |||||
Магниевый анод Ø х L. | мм | Ø 25 х 225 | Ø 25 х 300 | Ø 25 х 350 | Ø 30 х 270 | |
Вес обогревателя | килограмм | прибл. 30 | прибл. 36 | ок. 40 | прибл. 42 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elektromet |
Страна производитель | Польша |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Расположение | Горизонтальное |
Состояние | Новое |
Способ нагрева | Комбинированный |
Способ установки | Настенный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Пользовательские характеристики | |
Объём ёмкости для воды | 120 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя