Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный навесной бойлер Elektromet WGJ-S 750 корпус Skay
WGJ-S: напольные косвенные бойлера с боковым подключением ЦО, ГВС, рециркуляции и облицовкой SKAY
параметры | Ед. изм. | WGJ S-750 / 2,5 |
Объем | дм³ | 750 |
Площадь теплообменника | м² | 2.5 |
Объем змеевика | дм³ | 14,5 |
Выход горячей воды 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | л / ч |
1490 1285 860 |
мощность нагрева 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | кВт |
60,7 50,4 35 |
Выход горячей воды 80/10 / 60 ° С 70/10 / 60 ° С | л / ч | 882 646 |
мощность нагрева 80/10 / 60 ° С 70/10 / 60 ° С | кВт | 51,3 37,6 |
Поток воды в системе отопления в катушке | м³ / ч | 3.5 |
Рабочие параметры резервуара | Максимальное рабочее давление и температура пр = 0,6 МПа TR = 80 ° C | |
Параметры теплоносителя | Максимальное рабочее давление и температура пр = 0,6 МПа TR = 100 ° C | |
Диаметр нагревателя бака без теплоизоляции | мм | Ø 790 |
Высота нагревателя без теплоизоляции | мм | около 1910 |
Максимум высота нагревателя при наклоне | мм | ок. 2220 |
термоизоляция | 100 мм полиуретановая пена мягкая | |
Магниевый анод (2 шт.) | мм | Ø 33 х 680 |
Масса водонагревателя | кг | 265 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elektromet |
Страна производитель | Польша |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Расположение | Вертикальное |
Состояние | Новое |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Пользовательские характеристики | |
Объём ёмкости для воды | 750 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя