Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный навесной бойлер Elektromet WGJ-S 1000 корпус Skay
WGJ-S: напольные косвенные бойлера с боковым подключением ЦО, ГВС, рециркуляции и облицовкой SKAY
| параметры | JM | WGJ S-1000 / 2,8 | WGJ S-1000 / 3,7 | WGJ S-1000 / 4,8 |
| Объем | дм³ | 1000 | 1000 | 1000 |
| Площадь теплообменника | м² | 2.8 | 3.7 | 4.8 |
| Объем змеевика | дм³ | 16,0 | 21,0 | 27,0 |
| Производительность горячей воды 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | л / ч |
1800 1500 1050 |
2380 2000 1380 |
3000 2500 1730 |
| мощность нагрева 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C
| кВт | 70 57 40 | 91 76 53 | 115 96 67 |
| Выход горячей воды 80/10 / 60 ° С 70/10 / 60 ° С | л / ч |
1260 1050 |
1660 1400 |
2100 1750 |
| мощность нагрева 80/10 / 60 ° С 70/10 / 60 ° С | кВт |
59 48 |
77 64 |
97 81 |
| Рабочие параметры резервуара | Макс. Давление и температура. Роб. пр = 0,6 МПа TR = 80 ° C | |||
| Параметры теплоносителя | Макс. Давление и температура. Роб. пр = 0,6 МПа TR = 100 ° C | |||
| Тип бака | сталь с покрытием внутри керамической эмалью | |||
| Наружный корпус | тип обложки Skay | |||
| термоизоляция | 100 мм Пенополиуретан + 10 мм полиуретановая пена мягкая | |||
| Масса | кг | 400 | 420 | 480 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Elektromet |
| Страна производитель | Польша |
| Вид водонагревателя | Бойлер |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Способ нагрева | Косвенный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Пользовательские характеристики | |
| Объём ёмкости для воды | 1000 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя

