Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комбинированный навесной бойлер Elektromet WGJ-S DUO 400
WGJ-S DUO: напольные косвенные бойлера с двумя змеевиками с боковым подключением ЦО, ГВС, рециркуляции и облицовкой SKAY
тип | Ед. изм. | WGJ S-350 DUO | WGJ S-400 DUO | WGJ S-500 DUO | |||
Полезный объем бака | дм³ | 357 | 411 | 470 | |||
Площадь теплообменника | м² | нижний | верхний | нижний | верхний | нижний | верхний |
1.4 | 1,0 | 1.6 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | ||
Объем змеевика | дм³ | 8.0 | 5.7 | 9.5 | 6.3 | 10.7 | 8.0 |
Выход горячей воды 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | л / ч | 826 727 506 | 595 504 361 | 948 826 600 | 629 526 378 | 1143 980 700 | 826 727 506 |
мощность нагрева 80/10/45 ° C 70/10/45 ° C 60/10/45 ° C | кВт |
33,6 29,6 20,6 |
24,2 20.5 14.7 |
38,6 33,6 24,4 |
25,6 21,4 15,4 |
46,5 39,9 28,5 |
33,6 29,6 20,6 |
Выход горячей воды 80/10 / 60 ° С 70/10 / 60 ° С | л / ч |
450 279 |
326 206 |
523 330 |
354 227 |
621 392 |
450 279 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Elektromet |
Страна производитель | Польша |
Вид водонагревателя | Бойлер |
Расположение | Вертикальное |
Состояние | Новое |
Способ нагрева | Косвенный |
Способ установки | Напольный |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Форма водонагревателя | Цилиндрический |
Пользовательские характеристики | |
Объём ёмкости для воды | 411 |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя