Печи Harvia Linear 22 LS и Harvia Linear 22 RS – новинка
Прочные каменки для сауны с оригинальным дизайном.
Каменка Linear 22 – это источник обжигающего тепла для превосходного парения в саунах среднего размера. Простой, аскетический дизайн дополняет неподвластный времени стиль Вашей сауны. Чугунная дверца со стеклом позволяет теплому свету огня дополнить естественный свет. Чтобы сделать эти каменки еще более удобными, можно изменить сторону открывания дверцы. Эта модель также оснащается регулируемыми ножками, что облегчает установку и помогает настроить высоту каменки, например, под определенную высоту отверстия для дымохода.
Вода в 29-литровом баке успеет нагреться к тому моменту, когда сауна будет готова к использованию. У печи Harvia Linear 22 LS бак для воды расположен на левой боковой стороне, а у печи Harvia Linear 22 RS – на правой. Вместе с моделью Harvia Linear 22 ES они облегчают выбор печи с баком, которая лучше всего подходит для Вашей сауны.
Рекомендуемый объем сауны от 8 до 22 м3, максимальное количество камней – 40 кг.
Модель | WK220CLS/WK220CRS | ||||
Минимальный объем парильни, м3 | 8 | ||||
Максимальны объем парильни, м3 | 22 | ||||
Максимальный вес камней, кг | 40 | ||||
Размеры: ширина, мм | 550 | ||||
Размеры: высота, мм | 770 | ||||
Размеры: глубина, мм | 510 | ||||
Масса, кг | 64 | ||||
Тепловая мощность, кВт | 26,1 | ||||
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* | ||||
Безопасное расстояние сбоку (B), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 400 | ||||
Безопасное расстояние сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 380 | ||||
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 500 | ||||
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1265 | ||||
Толщина крышки над огнем, мм | 10 | ||||
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 | ||||
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 150 | ||||
Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 670 | ||||
Диаметр дымохода, мм | 115 | ||||
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Вес | 72 кг |
Вид топлива | Твердое |
Водяной контур | Нет |
Выносная топка | Нет |
Гарантийный срок | 12 мес |
Материал топки | Сталь |
Назначение печи | Для бань и саун |
Наличие встроенного теплообменника | Нет |
Наличие стекла в дверце | Да |
Номинальная мощность | 26.1 Вт |
Объем парной | 22 куб. м |
Парогенератор | Нет |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Расположение печи | Отдельно стоящее |
Состояние | Новое |
Толщина материала топки | 10 мм |
- Цена: Цену уточняйте