Нужен выносной пульт управления!
Мощные, выполненные в виде колонны, каменки с цифровой сенсорной панелью управления
Каменки Harvia Cilindro 110EE и 110HEE обеспечивают приятным теплом большие семейные сауны и сауны с большой площадью остекления. Эти каменки физически больше других моделей Cilindro, но разделяют с ними тот же хорошо сбалансированный язык дизайна. 120 кг камней нагреваются за приемлемое время и делают паренье просто изумительным.
Каменки Harvia Cilindro 110EE и 110HEE исключительно хорошо подходят для встраивания в полок. Новый установочный фланец HPC2 работает как защита от теплового излучения – отверстие в полке может быть лишь немного больше диаметра каменки. Это обеспечивает единство стиля. Простую и стильную защищенную от брызг панель управления можно расположить как внутри, так и вне парилки сауны.
| Модель | PC110EE | PC110E | PC110HEE | PC110HE | PC110VHEE | PC110VHE | ||
| Мощность, кВт | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | ||
| Минимальный объем парильни, м3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Максимальны объем парильни, м3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
| Максимальный Вес закладываемых камней, кг (Камни Ø 5-10 cm, AC3000) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
| Размеры: ширина, мм |
365 |
365 | 395 | 395 | 395 | 395 | ||
| Размеры: высота, мм | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| Размеры: глубина, мм | 365 | 365 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||
| Масса, кг | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | ||
| Соединительный кабель, мм2 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 |
5 x 2,5 |
5 x 2,5 | 5 x 2,5 | ||
| Предохранитель A | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | ||
| Пульт управления | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 | ||
| Безопасное расстояние A мм | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Безопасное расстояние B мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Безопасное расстояние C мм | 830 | 830 |
830 |
830 | 830 | 830 | ||
| Безопасное расстояние D мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Безопасное расстояние E мм | 565 | 565 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||
| Безопасное расстояние F мм | 565 | 565 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| Страна производитель | Финляндия |
| Вес | 13 кг |
| Вид топлива | Электричество |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Номинальная мощность | 10800 Вт |
| Объем парной | 18 куб. м |
| Парогенератор | Нет |
| Расположение печи | Отдельно стоящее |
| Тип печи | Каркасная |
| Управление | Выносное (приобретается отдельно) |
| Дополнительные характеристики электропечей | |
| Напряжение | 400 В |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес закладываемых камней | 120 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Страна производства | Китай |
- Цена: Цену уточняйте



