Бюджетная каменка с большим количеством камней.
Большое количество камней в электрической каменке Harvia Cilindro позволяет создать сауну, которая доставит истинное удовольствие. Можно выбрать одну из трех моделей каменок Cilindro. Данная напольная каменка отличается оптимальным соотношением цены и качества.
Наружный корпус модели Cilindro полностью выполнен в виде решетки из нержавеющей или окрашенной в белый цвет оцинкованной стали. Можно регулировать характер тепла от мягкого до сильного - достаточно плеснуть воды на боковую часть каменки или прямо сверху на камни.
Решетка на передней стенке наружного корпуса модели Cilindro H позволяет в полной мере насладиться преимуществами большого количества камней во время приема сауны и разместить каменку в более компактном пространстве. Модель Cilindro F имеет сплошной наружный корпус. Его конструкция позволяет сократить необходимее безопасное расстояние и расположить полки ближе к каменке. Это обеспечивает дополнительную свободу для творчества при оформлении сауны. Модель Cilindro F позволяет принимать более жаркую сауну по сравнению с мягким нагревом от двух других моделей каменок Cilindro.
В каменках Cilindro H и Cilindro F пространство для камней выполнено из нержавеющей стали, а наружный корпус – из оцинкованной стали, выкрашенной в черный либо белый цвет.
Модель | PC70 | PC70E | PC70H | PC70F | PC70HE | PC90 | PC90E | PC90H | PC90F | PC90HE | |
Мощность, кВт | 6,8 | 6,8 | 6.8 | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Максимальны объем парильни, м3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 190 | |
Максимальный Вес закладываемых камней, кг (Камни Ø 5-10 cm, AC3000) |
80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | |
Размеры: ширина, мм | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | 320 | 320 | 360 | 360 | 360 | |
Размеры: высота, мм | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | |
Размеры: глубина, мм | 320 | 320 | 340 | 360 | 340 | 320 | 320 | 340 | 360 | 340 | |
Масса, кг | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | |
Соединительный кабель, мм2 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | |
Предохранитель A | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 | |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | |
Соединительный кабель, мм2 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 6 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 | |
Предохранитель A | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 35 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 | 1 x 40 | |
Пульт управления | - | Griffin, C150 | - | - | Griffin, C150 | - | Griffin, C150 | - | - | Griffin, C150 | |
Безопасное расстояние A мм | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 30 | 30 | 30 | |
Безопасное расстояние B мм | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | |
Безопасное расстояние C мм | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1150 | 950 | |
Безопасное расстояние D мм 3N~ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Безопасное расстояние D мм 1N~ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Безопасное расстояние E мм | 520 | 520 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 420 | 420 | 420 | |
Безопасное расстояние F мм | 520 | 520 | 470 | 420 | 470 | 520 | 520 | 470 | 420 | 470 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Вид топлива | Электричество |
Назначение печи | Для бань и саун |
Номинальная мощность | 6800 Вт |
Объем парной | 10 куб. м |
Парогенератор | Нет |
Расположение печи | Отдельно стоящее |
Тип печи | Каркасная |
Управление | Выносное (приобретается отдельно) |
Дополнительные характеристики электропечей | |
Напряжение | 400 В |
Пульт дистанционного управления | Да |
Пользовательские характеристики | |
Вес закладываемых камней | 90 кг |
Дополнительные характеристики | |
Страна производства | Китай |
- Цена: Цену уточняйте