Описание
Характеристики
Информация для заказа
Новый ритм вашей сауны.
С каменками серии Harvia Sound привычная мелодия сауны зазвучит в новом ритме. Новый яркий дизайн притягивает взгляд. Это современная и надежная электрическая каменка, отличающаяся продуманной конструкцией и высоким качеством материалов.
Выберите наиболее привлекательный цвет: черный, "платина" или из нержавеющей стали.
Модель | M45 | M45E | M60 | M60E | M80 | M80E | M90E | |
Мощность, кВт | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | |
Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | |
Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | |
Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
Максимальный Вес закладываемых камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Размеры: ширина, мм | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Размеры: высота, мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | |
Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | |
Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | |
Пульт управления | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | - | C150, C150VKK, C105S | C150, C150VKK, C105S | |
Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 | 120 | |
Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | |
Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 35 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | |
Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Безопасное расстояние E до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Harvia |
Страна производитель | Финляндия |
Вид топлива | Электричество |
Гарантийный срок | 12 мес |
Назначение печи | Для бань и саун |
Номинальная мощность | 9000 Вт |
Объем парной | 14 куб. м |
Парогенератор | Нет |
Расположение печи | Подвесное |
Пользовательские характеристики | |
Вес закладываемых камней | 20 кг |
Управление | Выносное (приобретается отдельно) |
- Цена: Цену уточняйте
Информация для покупателя